Ligue Blood Bowl IV (2014) par la team MMK
Ligue Blood Bowl IV
Principes :
9 journées de rencontre. A savoir que :
- Victoire = 1000 points.
- Nul = 500 points.
- Défaite par 1 TD d'écart = 100 points.
- Défaite par plus d'un TD d'écart = 0 point.
- Points bonus:
+3 points par TD
+2 points par sortie (blocage)
+1 points par sortie (agression)
Les 4 premiers s'affrontent ensuite en demi-finale puis en finale.
Listes des équipes :
 | Adon (Amazones) |
|
 | Minichoux (Khemri) |
Les Panthères de Jade |
Les Bannis d'Anubis |
 | Altare (Hauts Elfes) |
|
 | Petitof (Chaos) |
Elrim Guard |
Chaos Marauders |
 | Emil90 (Hommes Lézards) |
|
 | ThoT (Nains) |
Ouaquatépé Team |
Les Nainettes |
 | Galanthil (Elfes Sylvains) |
|
 | ThoT (Nurgle) |
No Skill Only Luck |
Filth Bearers |
 | Hopswitz (Nécromantiques) |
|
 | Tyrion (Orques) |
Molosse |
Les Kass'Kran |
 | Jugaka/Lanfeust (Hommes Lézards) |
|
 | Uzud (Gobelins) |
Les Gros Lézards Agressifs Nerveux Déterminées |
Les Cras D'os |
Matchs
J1 :
JOUEURS | TD | SOR | AGR | POINTS |
JOUEURS | TD | SOR | AGR | POINTS |
Petitof | 2 | 1 | 0 | 1008 |
Tyrion | 0 | 2 | 0 | 4 |
Galanthil | 2 | 0 | 0 | 1006 |
Altare25 | 1 | 2 | 0 | 107 |
Thot (Nurgle) | 1 | 2 | 0 | 507 |
Uzud | 1 | 2 | 0 | 507 |
Minichoux | 1 | 1 | 0 | 1005 |
Emil90 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Adon | 2 | 1 | 1 | 1009 |
Jugaka/Lanfeust | 1 | 1 | 0 | 105 |
ThoT (Nains) | 1 | 0 | 0 | 1003 |
Hopswitz | 0 | 0 | 0 | 100 |
J2 :
JOUEURS | TD | SOR | AGR | POINTS |
JOUEURS | TD | SOR | AGR | POINTS |
Tyrion | 0 | 2 | 0 | 4 |
ThoT (Nurgle) | 3 | 4 | 0 | 1017 |
Adon | 0 | 1 | 0 | 102 |
Hopswitz | 1 | 2 | 0 | 1007 |
Emil90 | 2 | 3 | 0 | 1012 |
Galanthil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minichoux | 0 | 2 | 0 | 104 |
Petitof | 1 | 1 | 0 | 1005 |
Jugaka/Lanfeust | 0 | 0 | 0 | 1000 |
Uzud | 0 | 0 | 0 | ABANDON |
Altare | 0 | 0 | 0 | 0 |
ThoT (Nains) | 2 | 2 | 1 | 1011 |
J3 :
JOUEURS | TD | SOR | AGR | POINTS |
JOUEURS | TD | SOR | AGR | POINTS |
Emil90 | 1 | 0 | 0 | 103 |
ThoT (Nurgle) | 2 | 0 | 0 | 1006 |
Minichoux | 1 | 1 | 0 | 505 |
Hopswitz | 1 | 3 | 0 | 509 |
Jugaka/Lanfeust | 1 | 3 | 0 | 109 |
Galanthil | 2 | 2 | 0 | 1010 |
Petitof | 1 | 5 | 0 | 513 |
Adon | 1 | 2 | 1 | 508 |
Tyrion | 2 | 2 | 0 | 1010 |
Altare | 1 | 0 | 0 | 103 |
J4 :
JOUEURS | TD | SOR | AGR | POINTS |
JOUEURS | TD | SOR | AGR | POINTS |
Altare | 0 | 0 | 0 | 1000 |
Adon | 0 | 0 | 0 | ABANDON |
Tyrion | 2 | 2 | 0 | 1010 |
Emil90 | 1 | 0 | 0 | 103 |
Minichoux | 0 | 4 | 0 | 108 |
ThoT | 1 | 1 | 0 | 1005 |
Hopswitz | 2 | 2 | 0 | 1010 |
Jugaka/Lanfeust | 1 | 1 | 2 | 107 |
Galanthil | 1 | 2 | 0 | 1007 |
Petitof | 0 | 1 | 0 | 102 |
J5 :
JOUEURS | TD | SOR | AGR | POINTS |
JOUEURS | TD | SOR | AGR | POINTS |
ThoT (Nain) | 2 | 5 | 0 | 1016 |
Tyrion | 1 | 2 | 0 | 107 |
ThoT (Nurgle) | 1 | 0 | 0 | 503 |
Altare | 1 | 1 | 0 | 505 |
Hopswitz | 2 | 1 | 0 | 1008 |
Emil90 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Galanthil | 1 | ? | ? | 503 |
Minichoux | 1 | 4 | 1 | 512 |
Petitof | 1 | 1 | 0 | 105 |
Jugaka/Lanfeust | 2 | 2 | 0 | 1010 |
J6 :
JOUEURS | TD | SOR | AGR | POINTS |
JOUEURS | TD | SOR | AGR | POINTS |
ThoT (Nurgle) | 1 | 2 | 2 | 1009 |
Tyrion | 0 | 3 | 0 | 106 |
Hopswitz | 1 | 0 | 0 | 1003 |
Altare | 0 | 0 | 0 | 100 |
Galanthil | 1 | 0 | 0 | 503 |
ThoT (Nains) | 1 | 2 | 0 | 507 |
Petitof | 2 | 2 | 0 | 1010 |
Emil90 | 1 | 1 | 0 | 105 |
Jugaka/Lanfeust | 0 | 2 | 0 | 104 |
Minichoux | 1 | 3 | 0 | 1009 |
J7 :
JOUEURS | TD | SOR | AGR | POINTS |
JOUEURS | TD | SOR | AGR | POINTS |
Altare | 0 | 0 | 0 | ABANDON |
Minichoux | 0 | 0 | 0 | 1000 |
Emil90 | 2 | 1 | 1 | 509 |
Jugaka/Lanfeust | 2 | 1 | 0 | 508 |
ThoT (Nains) | 1 | 4 | 0 | 1011 |
Petitof | 0 | 3 | 0 | 106 |
Tyrion | 2 | 3 | 0 | 512 |
Galanthil | 2 | 0 | 0 | 506 |
ThoT (Nurgle) | 0 | 2 | 0 | 4 |
Hopswitz | 2 | 0 | 0 | 1006 |
J8 :
JOUEURS | TD | SOR | AGR | POINTS |
JOUEURS | TD | SOR | AGR | POINTS |
Galanthil | 0 | 0 | 0 | 1000 |
Altare | 0 | 0 | 0 | ABANDON |
Petitof | 0 | 4 | 1 | 109 |
Hopswitz | 1 | 0 | 0 | 1003 |
Jugaka/Lanfeust | 2 | 4 | 0 | 1014 |
ThoT (Nurgle) | 0 | 1 | 0 | 2 |
Minichoux | 2 | 6 | 0 | 1018 |
Tyrion | 0 | 2 | 0 | 4 |
Emil90 | 1 | 0 | 0 | 103 |
ThoT (Nains) | 2 | 3 | 0 | 1012 |
J9 :
JOUEURS | TD | SOR | AGR | POINTS |
JOUEURS | TD | SOR | AGR | POINTS |
Altare | 0 | 0 | 0 | ABANDON |
Emil90 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
ThoT (Nains) | 1 | 5 | 0 | 513 |
Minichoux | 1 | 3 | 0 | 509 |
Tyrion | 1 | 3 | 0 | 109 |
Jugaka/Lanfeust | 2 | 2 | 0 | 1010 |
Petitof | 0 | 1 | 1 | 503 |
ThoT (Nurgle) | 0 | 1 | 0 | 502 |
Galanthil | 1 | 1 | 0 | 505 |
Hopswitz | 1 | 2 | 1 | 508 |
Classement :
JOUEURS | POINTS | ... | V/N/P/D | ... |
TD | SOR | AGR |
Hopswitz | 7154 | | 6/2/1/0 | | 11 | 10 | 1 |
ThoT (Nains) | 6073 | | 5/2/0/0 | | 10 | 21 | 1 |
Galanthil | 6040 | | 4/4/0/1 | | 10 | 5 | 0 |
Minichoux | 5770 | | 4/3/2/0 | | 7 | 24 | 1 |
ThoT (Nurgle) | 5555 | | 4/3/0/2 | | 9 | 13 | 2 |
Jugaka/Lanfeust | 4967 | | 4/1/4/0 | | 11 | 16 | 2 |
Petitof | 4461 | | 3/2/4/0 | | 7 | 19 | 2 |
Emil90 | 3036 | | 2/1/5/1 | | 8 | 5 | 2 |
Tyrion | 2866 | | 2/1/3/3 | | 8 | 21 | 0 |
Tableau des récompenses ::
Team avec le plus d'Xp (119) : Team 'Les Bannis d'Anubis' du coach Minichoux
Par coach :
Meilleur Marqueur (+ de TD marqués) : Le coach Hopswitz et la team Jugaka/Lanfeust (11)
Meilleur Défense (- de TD subie) : Le coach Hopswitz (4)
Bashlord (+ de sortie par blocage provoquées) : Le coach Minichoux (24)
Meilleur Agresseur (+ d'agression provoquées) : Un quatro d'egalité, les coachs ThoT, Jugaka/Lanfeust, Petitof et Môrice le gris (2)
Passoire (+ de TD subie) : Le coach Tyrion (16)
Paillasson (+ de sortie subie) : Egalité entre le coach Galanthil et le coach Tyrion (20 sur blocages + 2 sur agressions)
Par Joueur :
Meilleur passeur (3) : Passeur Sylvains du coach Galanthil
Meilleur marqueur (6) : Nakhti le Thro-Ra Khemri du coach Minichoux
Meilleur Sorteur (9) : Yarhtark le Blitzer Orc du coach Tyrion
Play-off :
Hopswitz (Nécro) |
 |
1-0 |
 |
Minichoux (Khemri) |
Molosse |
(Sortie : 4-2) |
Les Bannis d'Anubis |
|
ThoT (Nains) |
 |
2-0 |
 |
Galanthil (Elfes Sylvains) |
Les Nainettes |
(Sortie : 3-1) |
No Skill Only Luck |
Finale :
Hopswitz (Nécro) |
 |
0-1 |
 |
ThoT (Nains) |
Molosse |
(Sortie : 3-1) |
Les Nainettes |
Vainqueur : ThoT