| Pseudo | Équipe | Total |
 | 1. | Getyaya | | Hommes-Lézards | 4139 |
 | 2. | Harti | | Morts-Vivants | 4045 |
 | 3. | Titouch | | Elfes Sylvains | 4040 |
| 4. | Le_Troll | | Nains | 3551 |
| 5. | Otis | | Pacte du Chaos | 3151 |
| 6. | Extrem-Jerem | | Nordiques | 3063 |
| 7. | Zig | | Nains | 3050 |
| 8. | Oun | | Gobelins | 3038 |
| 9. | ThoT | | Nains du Chaos | 3034 |
| 10. | Galanthil | | Nécromants | 3031 |
| 11. | Vietlord | | Humains | 2743 |
| 12. | Hopswitz | | Humains | 2642 |
| 13. | Goss | | Elfes Noirs | 2232 |
| 14. | Altare | | Elfes | 2222 |
| 15. | Adon | | Amazones | 2022 |
| 16. | Jushen | | Nains du Chaos | 1637 |
| 17. | Jugaka | | Nécromants | 1630 |
| 18. | Môrice_le_Gris | | Nains | 1236 |
| 19. | Uzud | | Orques | 1228 |
| 20. | Manant | | Khemri | 521 |
|
Trophées
 | Titouch | : | Meilleur marqueur |
 | Extrem-Jerem | : | Bashlord |
 | Manant | : | Meilleur agresseur |
 | Oun | : | Meilleur minus |
 | Manant | : | Passoire |
 | Oun | : | Paillasson |
|