| Coach | Équipe | Points | TD | SOR | AGR |
 | 1. | Otis | | Nordique | 50060 | 10 | 14 | 0 |
 | 2. | Clement0 | | Skaven | 40057 | 10 | 13 | 0 |
 | 3. | Pink_Charlie | | Elfe Sylvain | 40037 | 10 | 3 | 1 |
| 4. | ThoT | | Gobelin | 36055 | 9 | 13 | 2 |
| 5. | Harti | | Elfe Sylvain | 36039 | 7 | 9 | 0 |
| 6. | Mikus | | Mort-Vivant | 35061 | 7 | 14 | 1 |
| 7. | Oun | | Gobelin | 35055 | 5 | 16 | 6 |
| 8. | Vodka | | Humain | 35054 | 11 | 9 | 1 |
| 9. | Galanthil | | Elfe | 35033 | 6 | 6 | 3 |
| 10. | Yannolegob | | Humain | 35026 | 6 | 4 | 0 |
| 11. | Getyaya | | Homme Lezard | 32042 | 9 | 7 | 0 |
| 12. | Teo | | Homme Lezard | 31054 | 8 | 12 | 2 |
| 13. | Yoxcoco | | Halfling | 31036 | 5 | 9 | 0 |
| 14. | Pitmartinz | | Nain | 30048 | 6 | 13 | 1 |
| 15. | Paul_pott | | Mort-Vivant | 30039 | 6 | 10 | 1 |
| 16. | Le_Troll | | Nain | 27045 | 6 | 12 | 1 |
| 17. | Cyrlesire | | Mort-Vivant | 27038 | 6 | 9 | 2 |
| 18. | Croustix | | Mort-Vivant | 27029 | 4 | 8 | 1 |
| 19. | Saypou | | Elfe Noir | 27025 | 4 | 6 | 0 |
| 20. | Phifoe | | Orque | 25040 | 4 | 12 | 3 |
| 21. | Mad Coach | | Skaven | 25030 | 5 | 7 | 1 |
| 22. | Lord'Hur | | Humain | 25023 | 5 | 3 | 0 |
| 23. | Magikmoon | | Pacte Chaotique | 23056 | 8 | 15 | 0 |
| 24. | G | | Gobelin | 22060 | 6 | 12 | 12 |
| 25. | Tehoof | | Chaos | 22038 | 4 | 12 | 0 |
| 26. | Khevlart | | Khemri | 22025 | 3 | 8 | 0 |
| 27. | Morice_le_Gris | | Skaven | 21052 | 6 | 15 | 0 |
| 28. | Remydesbois | | Humain | 21031 | 3 | 11 | 0 |
| 29. | Zig | | Gobelin | 21023 | 4 | 5 | 0 |
| 30. | Helborg | | Orque | 18040 | 4 | 11 | 2 |
| 31. | Lepandawan | | Orque | 18031 | 3 | 11 | 0 |
| 32. | Trafalgar | | Mort-Vivant | 17037 | 5 | 9 | 0 |
| 33. | Jerem | | Nordique | 17031 | 3 | 11 | 0 |
| 34. | Ayvess | | Chaos | 15074 | 3 | 30 | 1 |
| 35. | Skananene | | Gobelin | 15035 | 2 | 11 | 6 |
| 36. | Tyrion90 | | Demons de Khorne | 12035 | 2 | 11 | 2 |
| 37. | Pershum | | Skaven | 7039 | 3 | 11 | 3 |
| 38. | Grol | | Halfling | 7034 | 2 | 8 | 9 |
|
Trophées
 | Vodka | : | Meilleur marqueur (11) |
 | Ayvess | : | Bashlord (30) |
 | G | : | Meilleur agresseur (12) |
 | Saypou | : | Meilleur défense (3) |
 | Otis | : | Meilleur défense (3) |
 | Yoxcoco | : | Meilleur défense (3) |
 | Croustix | : | Meilleur défense (3) |
 | ThoT | : | Meilleur minus |
 | Tehoof | : | Prix peinture |
 | Trafalgar | : | Prix du bar |
 | G | : | Passoire |
 | Sakanene | : | Paillasson |
 | Grol | : | Cuillère |
|