# | Coach | Roster | Points | Pts Adv. | TD Diff. | Sorties Diff. |
1 | Getyaya | Necromantiques | 15 | 26 | 1 | 2 | |
2 | Magikmoon | Homme Lézard | 14 | 33 | 4 | 6 | |
3 | metalmalta | Elfe Noir | 14 | 27 | 3 | 2 | |
4 | Thot | Amazones | 12 | 31 | 2 | -2 | |
5 | phifoe | Chaos | 12 | 28 | 0 | 3 | |
6 | Leonhart | Humains | 11 | 37 | 2 | -1 | |
7 | Pockus | Nain du Chaos | 11 | 27 | 1 | 4 | |
8 | Jugaka / Môrice | Nain du Chaos | 10 | 36 | -1 | 2 | |
9 | Dadayou | Necromantiques | 10 | 28 | 1 | 2 | |
10 | otis | Bas-fonds | 10 | 27 | 2 | 3 | |
11 | Petitof | Pourris de Nurgle | 9 | 34 | 1 | 1 | |
12 | Historic | Elfe Sylvain | 9 | 33 | 0 | -1 | |
13 | Prince_Mohamed | Elfe Sylvain | 9 | 25 | 3 | -9 | |
14 | croustix | Morts-Vivants | 9 | 17 | 1 | 0 | |
15 | Lepandawan | Orques | 5 | 38 | -4 | 3 | |
16 | QueenB | Humains | 4 | 26 | -4 | 3 | |
17 | Eraszeul | Amazones | 4 | 19 | -2 | -11 | |
18 | Odin | Elfe Sylvain | 0 | 39 | -10 | -7 | |
|
Trophées
 | Getyaya | : | 1er |
 | Metalmalta | : | 2nd |
 | Magikmoon | : | 3eme |
| | | |
 | Otis | : | Meilleur marqueur (7) |
 | Magikmoon | : | Meilleur marqueur (7) |
 | Otis | : | Bashlord (10) |
 | Petitof | : | Meilleur agresseur (3) |
 | Môrice le gris | : | Meilleur minus |
 | Odin | : | Passoire |
 | Erazeul | : | Paillasson |
 | QueenB | : | Le prix de la fille |
|